
shown in color code 1x Bright White with Red/Blue stripes
SPOKE
SPECIFICATIONS
| Base Part Number (xx - refer to color chart) | Rim Size and Bead Contour | Bolt Hole Pattern | Pilot Diameter (inches) | Stud Size Lug Chamfer | Center Offset (inches) | Load Capacity (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017-213-xx | 12 x 4 JA | 4-4.0 | 2.84 | 1/2"-20 60° | 0 | 1250 |
| 017-214-xx | 12 x 4 JA | 5-4.5 | 3.19 | 1/2"-20 60° | 0 | 1250 |
| 017-201-xx | 13 x 4.5 JJ | 4-4.0 | 2.65 | 1/2"-20 60° | 0 | 1660 |
| 017-189-xx | 13 x 4.5 JJ | 5-4.5 | 3.19 | 1/2"-20 60° | 0 | 1660 |
| 017-142-xx | 14 x 5.5 JJ | 5-4.5 | 3.19 | 1/2"-20 60° | 0 | 2200 |
| 017-143-xx | 15 x 5 JJ | 5-4.5 | 3.19 | 1/2"-20 60° | 0 | 2200 |
| 017-384-xx | 15 x 5 JJ | 5-5 | 3.19 | 1/2"-20 60° | 0 | 2150 |
| 017-149-xx | 15 x 6 JJ | 5-4.5 | 3.19 | 1/2"-20 60° | 0 | 2200 |
| 017-422-xx | 15 x 6 JJ | 5-5 | 3.19 | 1/2"-20 60° | 0 | 2200 |
| 017-144-xx | 15 x 6 JJ | 6-5.5 | 4.27 | 1/2"-20 60° | 0 | 2860 |
| 017-243-xx | 16 x 6 LK | 6-5.5 | 4.27 | 1/2"-20 60° | 0 | 3300 |
| 017-162-xx | 16 x 6 K | 8-6.5 | 4.90 | 1/2"-20 60° / 9/16"-18 60° | 0 | 3750 |
| 017-308-xx | 16 x 6 K | 8-6.5 | 4.90 | 1/2"-20 60° / 9/16"-18 60° | 0 | 3786 |

